本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0847 | 1.0837 | 1.2678 | 1.2662 |
1.0852 | 1.0832 | 1.2684 | 1.2654 |
1.0857 | 1.0827 | 1.2693 | 1.2647 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
145.5740 | 145.3970 | 0.8839 | 0.8824 |
145.6610 | 145.3070 | 0.8845 | 0.8816 |
145.7510 | 145.2200 | 0.8854 | 0.8809 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1940.6570 | 1939.0170 | 24.4383 | 24.3973 |
1941.4530 | 1938.1730 | 24.4567 | 24.3747 |
1942.2970 | 1937.3770 | 24.4793 | 24.3563 |
MyFxtops迈投(www.myfxtops.com)-靠谱的外汇跟单社区,免费跟随高手做交易!
免责声明:本文系转载自网络,如有侵犯,请联系我们立即删除,另:本文仅代表作者个人观点,与迈投财经无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
著作权归作者所有。
商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。