本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0604 | 1.0573 | 1.2158 | 1.2110 |
1.0617 | 1.0556 | 1.2176 | 1.2079 |
1.0634 | 1.0543 | 1.2207 | 1.2061 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
150.0767 | 149.7287 | 0.8927 | 0.8900 |
150.2093 | 149.5133 | 0.8941 | 0.8888 |
150.4247 | 149.3806 | 0.8954 | 0.8873 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1983.2900 | 1973.7400 | 23.2087 | 23.0187 |
1989.3800 | 1970.2800 | 23.3303 | 22.9503 |
1992.8400 | 1964.1900 | 23.3987 | 22.8287 |
MyFxtops迈投(www.myfxtops.com)-靠谱的外汇跟单社区,免费跟随高手做交易!
免责声明:本文系转载自网络,如有侵犯,请联系我们立即删除,另:本文仅代表作者个人观点,与迈投财经无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
著作权归作者所有。
商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。