本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0969 | 1.0952 | 1.2767 | 1.2742 |
1.0976 | 1.0942 | 1.2778 | 1.2729 |
1.0986 | 1.0935 | 1.2792 | 1.2718 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
144.1167 | 143.2747 | 0.8479 | 0.8461 |
144.6093 | 142.9253 | 0.8489 | 0.8454 |
144.9587 | 142.4327 | 0.8497 | 0.8444 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2036.0930 | 2030.8530 | 23.1863 | 23.1013 |
2038.5870 | 2028.1070 | 23.2277 | 23.0577 |
2041.3330 | 2025.6130 | 23.2713 | 23.0163 |
MyFxtops迈投(www.myfxtops.com)-靠谱的外汇跟单社区,免费跟随高手做交易!
免责声明:本文系转载自网络,如有侵犯,请联系我们立即删除,另:本文仅代表作者个人观点,与迈投财经无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
著作权归作者所有。
商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。