本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0974 | 1.0947 | 1.2773 | 1.2736 |
1.0984 | 1.0930 | 1.2787 | 1.2713 |
1.1001 | 1.0920 | 1.2810 | 1.2699 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
145.2627 | 144.9637 | 0.8535 | 0.8517 |
145.3953 | 144.7973 | 0.8547 | 0.8510 |
145.5617 | 144.6646 | 0.8553 | 0.8498 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2061.7300 | 2049.3800 | 23.3603 | 23.1533 |
2066.0900 | 2041.3900 | 23.4487 | 23.0347 |
2074.0800 | 2037.0300 | 23.5673 | 22.9463 |
MyFxtops迈投(www.myfxtops.com)-靠谱的外汇跟单社区,免费跟随高手做交易!
免责声明:本文系转载自网络,如有侵犯,请联系我们立即删除,另:本文仅代表作者个人观点,与迈投财经无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
著作权归作者所有。
商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。