本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0886 | 1.0866 | 1.2720 | 1.2693 |
1.0893 | 1.0853 | 1.2730 | 1.2674 |
1.0906 | 1.0846 | 1.2748 | 1.2665 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
148.2563 | 148.0123 | 0.8692 | 0.8668 |
148.3876 | 147.8997 | 0.8705 | 0.8657 |
148.5003 | 147.7683 | 0.8716 | 0.8645 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2025.7370 | 2020.7470 | 22.7757 | 22.7217 |
2027.7030 | 2017.7230 | 22.7973 | 22.6893 |
2030.7270 | 2015.7570 | 22.8297 | 22.6677 |
MyFxtops迈投(www.myfxtops.com)-靠谱的外汇跟单社区,免费跟随高手做交易!
免责声明:本文系转载自网络,如有侵犯,请联系我们立即删除,另:本文仅代表作者个人观点,与迈投财经无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
著作权归作者所有。
商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。