本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0899 | 1.0883 | 1.2712 | 1.2681 |
1.0906 | 1.0874 | 1.2726 | 1.2663 |
1.0915 | 1.0867 | 1.2743 | 1.2650 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
148.2283 | 148.0423 | 0.8694 | 0.8668 |
148.3357 | 147.9637 | 0.8704 | 0.8652 |
148.4144 | 147.8563 | 0.8720 | 0.8642 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2029.3230 | 2026.4430 | 22.5773 | 22.4813 |
2030.9970 | 2025.2370 | 22.6367 | 22.4447 |
2032.2030 | 2023.5630 | 22.6733 | 22.3853 |
MyFxtops迈投(www.myfxtops.com)-靠谱的外汇跟单社区,免费跟随高手做交易!
免责声明:本文系转载自网络,如有侵犯,请联系我们立即删除,另:本文仅代表作者个人观点,与迈投财经无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
著作权归作者所有。
商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。