本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0843 | 1.0821 | 1.2722 | 1.2696 |
1.0852 | 1.0809 | 1.2732 | 1.2681 |
1.0864 | 1.0800 | 1.2747 | 1.2671 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
147.6677 | 147.2717 | 0.8625 | 0.8604 |
147.8543 | 147.0623 | 0.8636 | 0.8594 |
148.0637 | 146.8756 | 0.8646 | 0.8582 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2035.2800 | 2026.8700 | 23.2357 | 23.1187 |
2039.4900 | 2022.6700 | 23.2853 | 23.0513 |
2043.6900 | 2018.4600 | 23.3527 | 23.0017 |
MyFxtops迈投(www.myfxtops.com)-靠谱的外汇跟单社区,免费跟随高手做交易!
免责声明:本文系转载自网络,如有侵犯,请联系我们立即删除,另:本文仅代表作者个人观点,与迈投财经无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
著作权归作者所有。
商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。