周一(2月5日)欧市时段,美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位如下。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0785 | 1.0769 | 1.2625 | 1.2597 |
1.0792 | 1.0760 | 1.2640 | 1.2584 |
1.0801 | 1.0753 | 1.2653 | 1.2570 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
148.6970 | 148.2240 | 0.8686 | 0.8666 |
148.9960 | 148.0500 | 0.8696 | 0.8657 |
149.1700 | 147.7510 | 0.8705 | 0.8646 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2037.9900 | 2028.1900 | 22.6820 | 22.4760 |
2043.8200 | 2024.2200 | 22.8010 | 22.3890 |
2047.7900 | 2018.3900 | 22.8880 | 22.2700 |
MyFxtops迈投(www.myfxtops.com)-靠谱的外汇跟单社区,免费跟随高手做交易!
免责声明:本文系转载自网络,如有侵犯,请联系我们立即删除,另:本文仅代表作者个人观点,与迈投财经无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
著作权归作者所有。
商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。