本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0760 | 1.0751 | 1.2610 | 1.2591 |
1.0763 | 1.0745 | 1.2618 | 1.2579 |
1.0769 | 1.0742 | 1.2630 | 1.2572 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
147.9410 | 147.7150 | 0.8703 | 0.8688 |
148.0650 | 147.6130 | 0.8710 | 0.8681 |
148.1670 | 147.4890 | 0.8717 | 0.8674 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2036.7300 | 2034.1500 | 22.4327 | 22.3787 |
2038.1800 | 2033.0200 | 22.4663 | 22.3583 |
2039.3100 | 2031.5700 | 22.4867 | 22.3247 |
MyFxtops迈投(www.myfxtops.com)-靠谱的外汇跟单社区,免费跟随高手做交易!
免责声明:本文系转载自网络,如有侵犯,请联系我们立即删除,另:本文仅代表作者个人观点,与迈投财经无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
著作权归作者所有。
商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。