本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0776 | 1.0760 | 1.2592 | 1.2579 |
1.0784 | 1.0753 | 1.2599 | 1.2573 |
1.0791 | 1.0745 | 1.2605 | 1.2566 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
150.3910 | 150.2130 | 0.8833 | 0.8825 |
150.4680 | 150.1120 | 0.8837 | 0.8821 |
150.5690 | 150.0350 | 0.8841 | 0.8817 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2020.0600 | 2015.7800 | 23.0027 | 22.9007 |
2021.8000 | 2013.2400 | 23.0623 | 22.8583 |
2024.3400 | 2011.5000 | 23.1047 | 22.7987 |
MyFxtops迈投(www.myfxtops.com)-靠谱的外汇跟单社区,免费跟随高手做交易!
免责声明:本文系转载自网络,如有侵犯,请联系我们立即删除,另:本文仅代表作者个人观点,与迈投财经无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
著作权归作者所有。
商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。