本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0832 | 1.0819 | 1.2645 | 1.2630 |
1.0838 | 1.0812 | 1.2654 | 1.2622 |
1.0845 | 1.0805 | 1.2661 | 1.2614 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
150.4937 | 150.3247 | 0.8795 | 0.8782 |
150.5613 | 150.2233 | 0.8801 | 0.8776 |
150.6627 | 150.1557 | 0.8807 | 0.8770 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2028.2470 | 2024.6870 | 22.9387 | 22.8537 |
2030.1930 | 2023.0730 | 22.9803 | 22.8103 |
2031.8070 | 2021.1270 | 23.0237 | 22.7687 |
MyFxtops迈投(www.myfxtops.com)-靠谱的外汇跟单社区,免费跟随高手做交易!
免责声明:本文系转载自网络,如有侵犯,请联系我们立即删除,另:本文仅代表作者个人观点,与迈投财经无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
著作权归作者所有。
商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。