本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0829 | 1.0811 | 1.2675 | 1.2666 |
1.0838 | 1.0804 | 1.2680 | 1.2662 |
1.0846 | 1.0794 | 1.2684 | 1.2657 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
150.5953 | 150.3643 | 0.8821 | 0.8798 |
150.6927 | 150.2307 | 0.8829 | 0.8782 |
150.8263 | 150.1333 | 0.8844 | 0.8774 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2035.3100 | 2032.3500 | 22.9123 | 22.8093 |
2036.6200 | 2030.7000 | 22.9717 | 22.7657 |
2038.2700 | 2029.3900 | 23.0153 | 22.7063 |
MyFxtops迈投(www.myfxtops.com)-靠谱的外汇跟单社区,免费跟随高手做交易!
免责声明:本文系转载自网络,如有侵犯,请联系我们立即删除,另:本文仅代表作者个人观点,与迈投财经无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
著作权归作者所有。
商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。