本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0821 | 1.0814 | 1.2668 | 1.2652 |
1.0825 | 1.0809 | 1.2679 | 1.2646 |
1.0829 | 1.0806 | 1.2685 | 1.2635 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
150.5527 | 150.3427 | 0.8820 | 0.8809 |
150.6293 | 150.2093 | 0.8826 | 0.8805 |
150.7627 | 150.1326 | 0.8831 | 0.8798 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2034.4800 | 2030.2600 | 22.8747 | 22.7487 |
2036.3900 | 2027.9500 | 22.9433 | 22.6913 |
2038.7000 | 2026.0400 | 23.0007 | 22.6227 |
MyFxtops迈投(www.myfxtops.com)-靠谱的外汇跟单社区,免费跟随高手做交易!
免责声明:本文系转载自网络,如有侵犯,请联系我们立即删除,另:本文仅代表作者个人观点,与迈投财经无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
著作权归作者所有。
商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。