本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0848 | 1.0838 | 1.2668 | 1.2657 |
1.0853 | 1.0833 | 1.2673 | 1.2651 |
1.0858 | 1.0829 | 1.2679 | 1.2647 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
150.2980 | 149.9230 | 0.8835 | 0.8822 |
150.4400 | 149.6900 | 0.8843 | 0.8816 |
150.6730 | 149.5480 | 0.8849 | 0.8808 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2084.0700 | 2079.1000 | 23.1473 | 22.9903 |
2086.7200 | 2076.7800 | 23.2417 | 22.9277 |
2089.0400 | 2074.1300 | 23.3043 | 22.8333 |
MyFxtops迈投(www.myfxtops.com)-靠谱的外汇跟单社区,免费跟随高手做交易!
免责声明:本文系转载自网络,如有侵犯,请联系我们立即删除,另:本文仅代表作者个人观点,与迈投财经无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
著作权归作者所有。
商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。