本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0951 | 1.0937 | 1.2800 | 1.2784 |
1.0959 | 1.0932 | 1.2810 | 1.2778 |
1.0964 | 1.0923 | 1.2815 | 1.2768 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
148.0103 | 147.6103 | 0.8796 | 0.8785 |
148.1667 | 147.3667 | 0.8800 | 0.8777 |
148.4103 | 147.2103 | 0.8808 | 0.8773 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2175.7930 | 2169.9140 | 25.1217 | 24.9197 |
2179.3170 | 2167.5570 | 25.2393 | 24.8353 |
2181.6730 | 2164.0340 | 25.3237 | 24.7177 |
MyFxtops迈投(www.myfxtops.com)-靠谱的外汇跟单社区,免费跟随高手做交易!
免责声明:本文系转载自网络,如有侵犯,请联系我们立即删除,另:本文仅代表作者个人观点,与迈投财经无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
著作权归作者所有。
商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。