本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0897 | 1.0891 | 1.2683 | 1.2657 |
1.0901 | 1.0889 | 1.2696 | 1.2642 |
1.0903 | 1.0885 | 1.2710 | 1.2630 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
142.4647 | 142.0987 | 0.8717 | 0.8689 |
142.6023 | 141.8703 | 0.8727 | 0.8671 |
142.8307 | 141.7327 | 0.8745 | 0.8661 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2020.3100 | 2015.2300 | 23.8137 | 23.6707 |
2023.2300 | 2013.0700 | 23.9043 | 23.6183 |
2025.3900 | 2010.1500 | 23.9567 | 23.5277 |
MyFxtops迈投(www.myfxtops.com)-靠谱的外汇跟单社区,免费跟随高手做交易!
免责声明:本文系转载自网络,如有侵犯,请联系我们立即删除,另:本文仅代表作者个人观点,与迈投财经无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
著作权归作者所有。
商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。