本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0958 | 1.0943 | 1.2753 | 1.2734 |
1.0967 | 1.0937 | 1.2766 | 1.2727 |
1.0973 | 1.0928 | 1.2773 | 1.2714 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
144.3117 | 144.0957 | 0.8486 | 0.8472 |
144.4053 | 143.9733 | 0.8491 | 0.8464 |
144.5277 | 143.8797 | 0.8499 | 0.8459 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2032.3970 | 2027.5670 | 23.1443 | 23.0663 |
2034.0830 | 2024.4230 | 23.1737 | 23.0177 |
2037.2270 | 2022.7370 | 23.2223 | 22.9883 |
MyFxtops迈投(www.myfxtops.com)-靠谱的外汇跟单社区,免费跟随高手做交易!
免责声明:本文系转载自网络,如有侵犯,请联系我们立即删除,另:本文仅代表作者个人观点,与迈投财经无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
著作权归作者所有。
商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。