本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0991 | 1.0964 | 1.2791 | 1.2753 |
1.1000 | 1.0947 | 1.2803 | 1.2728 |
1.1018 | 1.0938 | 1.2828 | 1.2716 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
145.4470 | 144.8380 | 0.8531 | 0.8499 |
145.8000 | 144.5820 | 0.8552 | 0.8487 |
146.0560 | 144.2290 | 0.8563 | 0.8467 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2039.4030 | 2027.2530 | 22.9560 | 22.7330 |
2043.5670 | 2019.2670 | 23.0320 | 22.5860 |
2051.5530 | 2015.1030 | 23.1790 | 22.5100 |
MyFxtops迈投(www.myfxtops.com)-靠谱的外汇跟单社区,免费跟随高手做交易!
免责声明:本文系转载自网络,如有侵犯,请联系我们立即删除,另:本文仅代表作者个人观点,与迈投财经无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
著作权归作者所有。
商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。