本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0882 | 1.0871 | 1.2642 | 1.2630 |
1.0886 | 1.0864 | 1.2646 | 1.2622 |
1.0893 | 1.0860 | 1.2654 | 1.2617 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
147.3407 | 147.0917 | 0.8620 | 0.8605 |
147.4393 | 146.9413 | 0.8626 | 0.8595 |
147.5897 | 146.8427 | 0.8636 | 0.8589 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2030.0000 | 2026.0500 | 22.9680 | 22.8440 |
2031.8800 | 2023.9800 | 23.0350 | 22.7870 |
2033.9500 | 2022.1000 | 23.0920 | 22.7200 |
MyFxtops迈投(www.myfxtops.com)-靠谱的外汇跟单社区,免费跟随高手做交易!
免责声明:本文系转载自网络,如有侵犯,请联系我们立即删除,另:本文仅代表作者个人观点,与迈投财经无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
著作权归作者所有。
商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。