本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0883 | 1.0874 | 1.2712 | 1.2699 |
1.0888 | 1.0871 | 1.2718 | 1.2693 |
1.0892 | 1.0865 | 1.2724 | 1.2687 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
148.2233 | 147.9883 | 0.8694 | 0.8688 |
148.3027 | 147.8327 | 0.8696 | 0.8684 |
148.4583 | 147.7533 | 0.8700 | 0.8682 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2022.0600 | 2019.2400 | 22.0917 | 22.0427 |
2023.4400 | 2017.8000 | 22.1153 | 22.0173 |
2024.8800 | 2016.4200 | 22.1407 | 21.9937 |
MyFxtops迈投(www.myfxtops.com)-靠谱的外汇跟单社区,免费跟随高手做交易!
免责声明:本文系转载自网络,如有侵犯,请联系我们立即删除,另:本文仅代表作者个人观点,与迈投财经无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
著作权归作者所有。
商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。