本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0863 | 1.0846 | 1.2700 | 1.2677 |
1.0870 | 1.0835 | 1.2708 | 1.2662 |
1.0881 | 1.0828 | 1.2723 | 1.2653 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
148.3647 | 148.1657 | 0.8707 | 0.8689 |
148.4853 | 148.0873 | 0.8718 | 0.8682 |
148.5637 | 147.9667 | 0.8725 | 0.8671 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2030.6570 | 2027.6470 | 22.4737 | 22.4277 |
2031.9730 | 2025.9530 | 22.4913 | 22.3993 |
2033.6670 | 2024.6370 | 22.5197 | 22.3817 |
MyFxtops迈投(www.myfxtops.com)-靠谱的外汇跟单社区,免费跟随高手做交易!
免责声明:本文系转载自网络,如有侵犯,请联系我们立即删除,另:本文仅代表作者个人观点,与迈投财经无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
著作权归作者所有。
商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。