本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0851 | 1.0836 | 1.2713 | 1.2697 |
1.0857 | 1.0827 | 1.2720 | 1.2688 |
1.0866 | 1.0821 | 1.2729 | 1.2680 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
147.8820 | 147.5180 | 0.8679 | 0.8662 |
148.0450 | 147.3170 | 0.8688 | 0.8652 |
148.2460 | 147.1540 | 0.8697 | 0.8644 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2022.8070 | 2017.6370 | 22.9273 | 22.8663 |
2024.9930 | 2014.6530 | 22.9517 | 22.8297 |
2027.9770 | 2012.4670 | 22.9883 | 22.8053 |
MyFxtops迈投(www.myfxtops.com)-靠谱的外汇跟单社区,免费跟随高手做交易!
免责声明:本文系转载自网络,如有侵犯,请联系我们立即删除,另:本文仅代表作者个人观点,与迈投财经无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
著作权归作者所有。
商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。