周一(1月29日)欧市时段,美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位参考如下。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0849 | 1.0840 | 1.2708 | 1.2693 |
1.0854 | 1.0834 | 1.2714 | 1.2685 |
1.0859 | 1.0830 | 1.2723 | 1.2678 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
148.3033 | 147.9943 | 0.8642 | 0.8629 |
148.4716 | 147.8537 | 0.8650 | 0.8623 |
148.6123 | 147.6853 | 0.8656 | 0.8615 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2028.2630 | 2021.1330 | 22.9643 | 22.8253 |
2030.8870 | 2016.6270 | 23.0177 | 22.7397 |
2035.3930 | 2014.0030 | 23.1033 | 22.6863 |
MyFxtops迈投(www.myfxtops.com)-靠谱的外汇跟单社区,免费跟随高手做交易!
免责声明:本文系转载自网络,如有侵犯,请联系我们立即删除,另:本文仅代表作者个人观点,与迈投财经无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
著作权归作者所有。
商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。