本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0838 | 1.0826 | 1.2717 | 1.2701 |
1.0846 | 1.0822 | 1.2727 | 1.2695 |
1.0850 | 1.0814 | 1.2733 | 1.2685 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
147.5213 | 147.2233 | 0.8621 | 0.8612 |
147.6517 | 147.0557 | 0.8624 | 0.8607 |
147.8193 | 146.9254 | 0.8630 | 0.8604 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2034.2200 | 2029.8900 | 23.2127 | 23.0947 |
2036.3300 | 2027.6700 | 23.2853 | 23.0493 |
2038.5500 | 2025.5600 | 23.3307 | 22.9767 |
MyFxtops迈投(www.myfxtops.com)-靠谱的外汇跟单社区,免费跟随高手做交易!
免责声明:本文系转载自网络,如有侵犯,请联系我们立即删除,另:本文仅代表作者个人观点,与迈投财经无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
著作权归作者所有。
商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。