本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0848 | 1.0836 | 1.2702 | 1.2683 |
1.0854 | 1.0830 | 1.2711 | 1.2672 |
1.0860 | 1.0824 | 1.2722 | 1.2663 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
147.5527 | 147.2187 | 0.8621 | 0.8614 |
147.7753 | 147.1073 | 0.8625 | 0.8609 |
147.8867 | 146.8847 | 0.8629 | 0.8606 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2037.3530 | 2035.3930 | 23.1737 | 23.1297 |
2038.2770 | 2034.3570 | 23.1983 | 23.1103 |
2039.3130 | 2033.4330 | 23.2177 | 23.0857 |
MyFxtops迈投(www.myfxtops.com)-靠谱的外汇跟单社区,免费跟随高手做交易!
免责声明:本文系转载自网络,如有侵犯,请联系我们立即删除,另:本文仅代表作者个人观点,与迈投财经无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
著作权归作者所有。
商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。