周五(2月2日)欧市时段,美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位如下。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0881 | 1.0871 | 1.2754 | 1.2741 |
1.0885 | 1.0865 | 1.2761 | 1.2735 |
1.0891 | 1.0861 | 1.2767 | 1.2729 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
146.4984 | 146.2453 | 0.8576 | 0.8563 |
146.6207 | 146.1147 | 0.8584 | 0.8557 |
146.7514 | 145.9923 | 0.8590 | 0.8550 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2057.0400 | 2052.0600 | 23.1877 | 23.0797 |
2059.4600 | 2049.5000 | 23.2423 | 23.0263 |
2062.0200 | 2047.0800 | 23.2957 | 22.9717 |
MyFxtops迈投(www.myfxtops.com)-靠谱的外汇跟单社区,免费跟随高手做交易!
免责声明:本文系转载自网络,如有侵犯,请联系我们立即删除,另:本文仅代表作者个人观点,与迈投财经无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
著作权归作者所有。
商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。