本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0744 | 1.0736 | 1.2539 | 1.2527 |
1.0748 | 1.0732 | 1.2545 | 1.2520 |
1.0753 | 1.0728 | 1.2551 | 1.2514 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
148.7527 | 148.5867 | 0.8711 | 0.8702 |
148.8413 | 148.5093 | 0.8716 | 0.8696 |
148.9187 | 148.4207 | 0.8721 | 0.8692 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2026.4870 | 2023.7570 | 22.3450 | 22.2710 |
2027.8130 | 2022.3530 | 22.3910 | 22.2430 |
2029.2170 | 2021.0270 | 22.4190 | 22.1970 |
MyFxtops迈投(www.myfxtops.com)-靠谱的外汇跟单社区,免费跟随高手做交易!
免责声明:本文系转载自网络,如有侵犯,请联系我们立即删除,另:本文仅代表作者个人观点,与迈投财经无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
著作权归作者所有。
商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。