本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0748 | 1.0740 | 1.2549 | 1.2533 |
1.0752 | 1.0736 | 1.2557 | 1.2525 |
1.0756 | 1.0732 | 1.2565 | 1.2517 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
148.7087 | 148.5007 | 0.8707 | 0.8701 |
148.7923 | 148.3763 | 0.8711 | 0.8698 |
148.9167 | 148.2927 | 0.8714 | 0.8694 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2027.2270 | 2022.0470 | 22.3603 | 22.2853 |
2030.5130 | 2020.1530 | 22.4007 | 22.2507 |
2032.4070 | 2016.8660 | 22.4353 | 22.2103 |
MyFxtops迈投(www.myfxtops.com)-靠谱的外汇跟单社区,免费跟随高手做交易!
免责声明:本文系转载自网络,如有侵犯,请联系我们立即删除,另:本文仅代表作者个人观点,与迈投财经无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
著作权归作者所有。
商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。