本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0781 | 1.0772 | 1.2625 | 1.2611 |
1.0785 | 1.0767 | 1.2630 | 1.2602 |
1.0790 | 1.0763 | 1.2639 | 1.2597 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
149.3547 | 149.2047 | 0.8744 | 0.8726 |
149.4493 | 149.1493 | 0.8753 | 0.8717 |
149.5047 | 149.0547 | 0.8762 | 0.8708 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2035.3630 | 2032.8230 | 22.6017 | 22.5507 |
2036.4970 | 2031.4170 | 22.6293 | 22.5273 |
2037.9030 | 2030.2830 | 22.6527 | 22.4997 |
MyFxtops迈投(www.myfxtops.com)-靠谱的外汇跟单社区,免费跟随高手做交易!
免责声明:本文系转载自网络,如有侵犯,请联系我们立即删除,另:本文仅代表作者个人观点,与迈投财经无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
著作权归作者所有。
商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。