本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0805 | 1.0783 | 1.2643 | 1.2623 |
1.0812 | 1.0769 | 1.2651 | 1.2610 |
1.0826 | 1.0762 | 1.2664 | 1.2602 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
149.2813 | 149.0714 | 0.8745 | 0.8739 |
149.3857 | 148.9657 | 0.8748 | 0.8737 |
149.4913 | 148.8614 | 0.8751 | 0.8734 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2027.0530 | 2023.6430 | 22.6853 | 22.5883 |
2028.6970 | 2021.8770 | 22.7207 | 22.5267 |
2030.4640 | 2020.2330 | 22.7823 | 22.4913 |
MyFxtops迈投(www.myfxtops.com)-靠谱的外汇跟单社区,免费跟随高手做交易!
免责声明:本文系转载自网络,如有侵犯,请联系我们立即删除,另:本文仅代表作者个人观点,与迈投财经无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
著作权归作者所有。
商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。