本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0783 | 1.0767 | 1.2598 | 1.2578 |
1.0790 | 1.0758 | 1.2609 | 1.2569 |
1.0799 | 1.0751 | 1.2618 | 1.2558 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
150.3590 | 150.1180 | 0.8832 | 0.8820 |
150.4500 | 149.9680 | 0.8837 | 0.8812 |
150.6000 | 149.8770 | 0.8845 | 0.8807 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2017.5900 | 2015.1900 | 22.9773 | 22.9213 |
2019.0500 | 2014.2500 | 23.0117 | 22.8997 |
2019.9900 | 2012.7900 | 23.0333 | 22.8653 |
MyFxtops迈投(www.myfxtops.com)-靠谱的外汇跟单社区,免费跟随高手做交易!
免责声明:本文系转载自网络,如有侵犯,请联系我们立即删除,另:本文仅代表作者个人观点,与迈投财经无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
著作权归作者所有。
商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。