本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0813 | 1.0804 | 1.2629 | 1.2618 |
1.0817 | 1.0799 | 1.2633 | 1.2611 |
1.0822 | 1.0795 | 1.2640 | 1.2607 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
150.0617 | 149.8747 | 0.8823 | 0.8813 |
150.1583 | 149.7843 | 0.8827 | 0.8807 |
150.2487 | 149.6877 | 0.8832 | 0.8803 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2025.1430 | 2023.4430 | 23.0307 | 22.9617 |
2026.0270 | 2022.6270 | 23.0623 | 22.9243 |
2026.8430 | 2021.7430 | 23.0997 | 22.8927 |
MyFxtops迈投(www.myfxtops.com)-靠谱的外汇跟单社区,免费跟随高手做交易!
免责声明:本文系转载自网络,如有侵犯,请联系我们立即删除,另:本文仅代表作者个人观点,与迈投财经无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
著作权归作者所有。
商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。