本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0822 | 1.0809 | 1.2643 | 1.2625 |
1.0827 | 1.0800 | 1.2649 | 1.2613 |
1.0836 | 1.0795 | 1.2661 | 1.2606 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
150.0237 | 149.7817 | 0.8815 | 0.8800 |
150.1773 | 149.6933 | 0.8825 | 0.8794 |
150.2657 | 149.5397 | 0.8831 | 0.8784 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2033.3400 | 2025.3000 | 23.2333 | 23.0243 |
2036.1500 | 2020.0700 | 23.3107 | 22.8927 |
2041.3800 | 2017.2600 | 23.4423 | 22.8153 |
MyFxtops迈投(www.myfxtops.com)-靠谱的外汇跟单社区,免费跟随高手做交易!
免责声明:本文系转载自网络,如有侵犯,请联系我们立即删除,另:本文仅代表作者个人观点,与迈投财经无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
著作权归作者所有。
商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。