本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0824 | 1.0814 | 1.2644 | 1.2628 |
1.0828 | 1.0808 | 1.2651 | 1.2618 |
1.0834 | 1.0804 | 1.2661 | 1.2611 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
150.4233 | 150.2093 | 0.8799 | 0.8784 |
150.5097 | 150.0817 | 0.8806 | 0.8776 |
150.6373 | 149.9953 | 0.8813 | 0.8769 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2027.1270 | 2024.0270 | 22.9320 | 22.8560 |
2028.6230 | 2022.4230 | 22.9660 | 22.8140 |
2030.2270 | 2020.9270 | 23.0080 | 22.7800 |
MyFxtops迈投(www.myfxtops.com)-靠谱的外汇跟单社区,免费跟随高手做交易!
免责声明:本文系转载自网络,如有侵犯,请联系我们立即删除,另:本文仅代表作者个人观点,与迈投财经无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
著作权归作者所有。
商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。