本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0829 | 1.0818 | 1.2666 | 1.2654 |
1.0832 | 1.0812 | 1.2672 | 1.2646 |
1.0839 | 1.0808 | 1.2679 | 1.2641 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
150.5433 | 150.4173 | 0.8809 | 0.8795 |
150.6187 | 150.3667 | 0.8818 | 0.8790 |
150.6693 | 150.2913 | 0.8823 | 0.8781 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2026.3900 | 2022.8100 | 22.7843 | 22.7063 |
2028.0300 | 2020.8700 | 22.8217 | 22.6657 |
2029.9700 | 2019.2300 | 22.8623 | 22.6283 |
MyFxtops迈投(www.myfxtops.com)-靠谱的外汇跟单社区,免费跟随高手做交易!
免责声明:本文系转载自网络,如有侵犯,请联系我们立即删除,另:本文仅代表作者个人观点,与迈投财经无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
著作权归作者所有。
商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。