本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0857 | 1.0849 | 1.2695 | 1.2683 |
1.0860 | 1.0844 | 1.2701 | 1.2676 |
1.0865 | 1.0841 | 1.2708 | 1.2670 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
150.5707 | 150.3797 | 0.8856 | 0.8847 |
150.6493 | 150.2673 | 0.8861 | 0.8843 |
150.7617 | 150.1886 | 0.8864 | 0.8838 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2116.3600 | 2109.9500 | 23.8877 | 23.5537 |
2119.8000 | 2106.9800 | 24.0853 | 23.4173 |
2122.7700 | 2103.5400 | 24.2217 | 23.2197 |
MyFxtops迈投(www.myfxtops.com)-靠谱的外汇跟单社区,免费跟随高手做交易!
免责声明:本文系转载自网络,如有侵犯,请联系我们立即删除,另:本文仅代表作者个人观点,与迈投财经无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
著作权归作者所有。
商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。