本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0931 | 1.0923 | 1.2798 | 1.2790 |
1.0935 | 1.0919 | 1.2803 | 1.2787 |
1.0939 | 1.0916 | 1.2806 | 1.2782 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
147.5980 | 147.1940 | 0.8778 | 0.8773 |
147.8170 | 147.0090 | 0.8780 | 0.8770 |
148.0020 | 146.7900 | 0.8783 | 0.8767 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2161.5700 | 2156.5300 | 24.1820 | 24.0610 |
2164.0900 | 2154.0100 | 24.2540 | 24.0120 |
2166.6100 | 2151.4900 | 24.3030 | 23.9400 |
MyFxtops迈投(www.myfxtops.com)-靠谱的外汇跟单社区,免费跟随高手做交易!
免责声明:本文系转载自网络,如有侵犯,请联系我们立即删除,另:本文仅代表作者个人观点,与迈投财经无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
著作权归作者所有。
商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。