本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0891 | 1.0875 | 1.2740 | 1.2719 |
1.0899 | 1.0867 | 1.2749 | 1.2707 |
1.0907 | 1.0859 | 1.2761 | 1.2698 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
149.0530 | 148.8830 | 0.8842 | 0.8823 |
149.1540 | 148.8140 | 0.8849 | 0.8810 |
149.2230 | 148.7130 | 0.8861 | 0.8804 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2158.5600 | 2152.9400 | 25.1453 | 25.0913 |
2160.5400 | 2149.3000 | 25.1657 | 25.0577 |
2164.1800 | 2147.3200 | 25.1993 | 25.0373 |
MyFxtops迈投(www.myfxtops.com)-靠谱的外汇跟单社区,免费跟随高手做交易!
免责声明:本文系转载自网络,如有侵犯,请联系我们立即删除,另:本文仅代表作者个人观点,与迈投财经无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
著作权归作者所有。
商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。