本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0742 | 1.0733 | 1.2552 | 1.2541 |
1.0748 | 1.0729 | 1.2558 | 1.2536 |
1.0752 | 1.0724 | 1.2563 | 1.2530 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
151.6563 | 151.5503 | 0.9057 | 0.9040 |
151.7177 | 151.5057 | 0.9063 | 0.9029 |
151.7623 | 151.4443 | 0.9074 | 0.9023 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2255.5430 | 2242.6930 | 25.1903 | 24.9713 |
2262.1270 | 2236.4270 | 25.3027 | 24.8647 |
2268.3930 | 2229.8430 | 25.4093 | 24.7523 |
MyFxtops迈投(www.myfxtops.com)-靠谱的外汇跟单社区,免费跟随高手做交易!
免责声明:本文系转载自网络,如有侵犯,请联系我们立即删除,另:本文仅代表作者个人观点,与迈投财经无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
著作权归作者所有。
商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。