本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0729 | 1.0722 | 1.2560 | 1.2549 |
1.0733 | 1.0719 | 1.2565 | 1.2544 |
1.0736 | 1.0715 | 1.2570 | 1.2538 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
153.2623 | 153.1283 | 0.9104 | 0.9090 |
153.3377 | 153.0697 | 0.9109 | 0.9082 |
153.3963 | 152.9943 | 0.9117 | 0.9077 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2380.7630 | 2371.6530 | 28.5203 | 28.4143 |
2384.7170 | 2366.4970 | 28.5717 | 28.3597 |
2389.8740 | 2362.5430 | 28.6263 | 28.3083 |
MyFxtops迈投(www.myfxtops.com)-靠谱的外汇跟单社区,免费跟随高手做交易!
免责声明:本文系转载自网络,如有侵犯,请联系我们立即删除,另:本文仅代表作者个人观点,与迈投财经无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
著作权归作者所有。
商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。